HastelloyG30材料介紹
HastelloyG30(UNS N06030/00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb)合金系在00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb合金的基礎上提高鉻量到30%并降鉬和加入適量鎢而發展起來的。由于鉻量高,此合金的主要耐蝕特點是耐含Cl-、F-的H3PO4的性能顯著優于00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb合金。在硝酸+氫氟酸,硫酸+氫氟酸中也具有優良的耐蝕性。此合金可用于濕法磷酸工業生產中的蒸發器以及酸洗不銹鋼的HNO3+HF的混酸用設備和構件。此合金也可用于核燃料生產中的耐蝕裝置。
HastelloyG30化學成分
元素 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
質量分數/% | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28-31.5 | ≥43 | 4-6 | 1.0-2.4 |
元素 | Nb | W | Fe | S | P | Co | |
質量分數/% | 0.5-1.5 | 1.5-4.0 | 13-17 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤5.0 |
HastelloyG30物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.0g/cm3 | - |
板材厚度/mm | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% |
0.71 | 689.3 | 324.1 | 56 | - |
3.2 | 689.5 | 351.6 | 56 | - |
6.4 | 675.7 | 317.2 | 55 | - |
9.5 | 689.5 | 310.3 | 65 | 68 |
12.7 | 689.5 | 317.2 | 64 | 77 |
19.1 | 675.7 | 324.1 | 65 | 67 |
31.8 | 682.6 | 310.3 | 60 | - |
25.4 | 689.5 | 317.2 | 64 | - |
HastelloyG30熱處理工藝
此合金固溶處理溫度為約1177℃,隨后水淬或快速冷卻。