法蘭(Flange),又叫法蘭凸緣盤或突緣。法蘭是軸與軸之間相互連接的零件,用于管端之間的連接;也有用在設備進出口上的法蘭,用于兩個設備之間的連接,如減速機法蘭。法蘭連接或法蘭接頭,是指由法蘭、墊片及螺栓三者相互連接作為一組組合密封結構的可拆連接。管道法蘭系指管道裝置中配管用的法蘭,用在設備上系指設備的進出口法蘭。法蘭上有孔眼,螺栓使兩法蘭緊連。法蘭間用襯墊密封。法蘭分螺紋連接(絲扣連接)法蘭、焊接法蘭和卡夾法蘭。法蘭都是成對使用的,低壓管道可以使用絲接法蘭,四公斤以上壓力的使用焊接法蘭。兩片法蘭盤之間加上密封墊,然后用螺栓緊固。不同壓力的法蘭厚度不同,它們使用的螺栓也不同。水泵和閥門,在和管道連接時,這些器材設備的局部,也制成相對應的法蘭形狀,也稱為法蘭連接。凡是在兩個平面周邊使用螺栓連接同時封閉的連接零件,一般都稱為“法蘭”,如通風管道的連接,這一類零件可以稱為“法蘭類零件”。但是這種連接只是一個設備的局部,如法蘭和水泵的連接,就不好把水泵叫“法蘭類零件”。比較小型的如閥門等,可以叫“法蘭類零件”。
執行標準 | HG/T 20592(PN系列) | HG/T 20615(Class系列) | ASME B16.5/B16.47/B16.36/B16.48 |
ANSI | API | GB/T 13402 | |
德標DIN | 日標JIS | EN1092-1 | |
AWWA C207 | |||
法蘭類型 | 板式平焊法蘭(PL) | 帶頸平焊法蘭(SO) | 帶頸對焊法蘭(WN) |
承插焊法蘭(SW) | 法蘭蓋(BL) | 法蘭蓋(BL) | |
螺紋法蘭(Th) | 對焊環松套法蘭(PJ/SE) | 平焊環松套法蘭(PJ/RJ) | |
高頸法蘭(LWN) | 襯里法蘭蓋(BL(S)) | 八字盲板 | |
法蘭管座 | |||
供應材質 | 哈氏合金 | 蒙乃爾合金 | 鎳基合金 |
鎳基合金 | 雙相/超級不銹鋼 | 高溫合金 | |
供應尺寸 | DN15-3000 | ||
壓力 | CL150-CL2500 |
技 術 參 數① 例:HG/T20592-2009 | ||||||||||||
公稱尺寸 NPS/DN | PN2.5-PN6 | PN10 | PN16 | |||||||||
連接尺寸 | 連接尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
D | K | L | n | D | K | L | n | D | K | L | n | |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 90 | 60 | 14 | 4 | 90 | 60 | 14 | 4 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 95 | 65 | 14 | 4 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 105 | 75 | 14 | 4 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 115 | 85 | 14 | 4 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 150 | 110 | 18 | 4 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 165 | 125 | 18 | 4 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 185 | 145 | 18 | 8(4) | 185 | 145 | 18 | 8(4) |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 200 | 160 | 18 | 8 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 220 | 180 | 18 | 8 | 220 | 180 | 18 | 8 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 250 | 210 | 18 | 8 | 250 | 210 | 18 | 8 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 285 | 240 | 22 | 8 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 340 | 295 | 22 | 8 | 340 | 295 | 22 | 12 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 395 | 350 | 22 | 12 | 405 | 355 | 26 | 12 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 445 | 400 | 22 | 12 | 460 | 410 | 26 | 12 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 505 | 460 | 22 | 16 | 520 | 470 | 26 | 16 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 565 | 515 | 26 | 16 | 580 | 525 | 30 | 16 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 615 | 565 | 26 | 20 | 640 | 585 | 30 | 20 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 670 | 620 | 26 | 20 | 715 | 650 | 33 | 20 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 780 | 725 | 30 | 20 | 840 | 770 | 36 | 20 |
注:
①規格尺寸僅供參考,因標準不同尺寸皆不同,詳情請咨詢銷售人員!